 Каталог продукции
 Каталог продукции  Радиомонтажное оборудование и инструмент
 Радиомонтажное оборудование и инструмент  Паяльное оборудование
 Паяльное оборудование  ST-8802 паяльная станция
 ST-8802 паяльная станция  
 
| Параметр | Значение | |
| Электропитание | 100, 110, 120 В переменного тока || 220, 230, 240 В постоянного тока, 50, 60 Гц | |
| Мощность | Термовоздушная станция | Паяльная станция | 
| Общая мощность | 800 Вт | 65 Вт | 
| Диапазон температур | От 100°C до 500 °C / от 212°F до 932 °F | От 80 °C до 480 °C / от 176 °F до 896 °F | 
| Погрешность температуры | ±35°C | ±5°C | 
| Стабильность температуры | ±5°C | ±2°C | 
| Расход воздуха | 120 л/мин | - | 
| Тип паяльника | AP-800B | AP-65A | 
| Паяльный наконечник | - | T900-0.2SI | 
| Стандартная упаковка | Размеры корпуса: 29,5 x 24,8 x 18,8 см Масса нетто: 2,75 кг Масса брутто: 3 кг Картонная коробка: 6 шт. в коробке Размер: 48 x 37 x 42 см Масса нетто: 18 кг Масса брутто: 18,8 кг | |
Комплект поставки термовоздушной цифровой паяльной станции ATTEN ST-8802