| Параметр | Значения |
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
| Пределы измерения | 4,2 В, 42 B, 420 В, 600 B |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2ед.мл. разряда) |
| Разрешение | 1 мВ на пределе 4,2 В |
| Входное сопротивление | 9 МОм |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ |
| Пределы измерения | 4,2 В, 40 - 300 Гц 42 B, 420 В, 600 B, 40 - 500 Гц |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед.мл. разряда) |
| Разрешение | 1 мВ на пределе 4,2 В |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| Входное сопротивление | 9 МОм |
| Входная емкость | 100 пФ |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ |
| Пределы измерения | 420 Ом, 4,2 кОм, 42 кОм, 420 кОм, 4,2 МОм, 42 МОм |
| Разрешение | 0,1 Ом на пределе 420 Ом |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| Напряжение на «открытых» концах | 420 Ом: 3 В 4,2 кОм,…, 42 МОм: 1,3 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА |
| Пределы измерения | 420 А, 600 А, 40 - 300 Гц |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 А на пределе 420 А |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/0,1 А |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ |
| Пределы измерения | 420 °С, 4200 °С 420 °F, 4200 °F |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 °С на пределе 420 °С 0,1 °F на пределе 420 °F |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 °C, 1 мВ/1 °F |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ВЛАЖНОСТИ |
| Предел измерения | 100 % |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 % |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 % |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ТОКА (МКА) |
| Пределы измерения | 420 мкА, 4200 мкА |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 мкА на пределе 420 мкА |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 мкА |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЕМКОСТИ |
| Пределы измерения | 420 мкФ, 4200 мкФ |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 мкФ на пределе 420 мкФ |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 мкФ |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗОВ |
| Предел измерения | 420 м/с |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 0,1 м/с |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 м/с |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ СО |
| Предел измерения | 4200 млн-1 (1 млн-1 = 10-6) |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 1 млн-1 |
| Коэф. преобразования | 1 мВ/1 млн-1 |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ИЗМЕРЕНИЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ОСВЕЩЕННОСТИ |
| Предел измерения | 4,2 клк, 42 клк |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 1 лк на пределе 4,2 клк |
| Коэф. преобразования | 0,1 мВ/1 лк |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ПРОВЕРКА ДИОДОВ |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. мл. разряда) |
| Разрешение | 1 мВ |
| Ток теста | 1,5 мА |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ПРОЗВОН ЦЕПИ |
| Порог срабатывания | 20 Ом |
| Защита от перегрузки | 600 В |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (щелочные, тип ААА) |
| Габаритные размеры | 42 х 145 х 24 мм |
| Масса | 120 г |